姓名 | 單位 | 職務/職稱 |
陳艷芳 | 河源職業(yè)技術學院 | 副教授 |
劉秀娟 | 深圳信息職業(yè)技術學院 | 副教授 |
曹文聰 | 河源理工學校 | 系部主任講師 |
羅燕鋒 | 河源理工學校 | 專任教師講師 |
孫薇卿 | 無錫科技職業(yè)技術學院 | 講師 |
蒙奕多 | 柳州市交通學校 | 專業(yè)教師 |
魏柯 | 沙棗花香(賀蘭)科技眾創(chuàng)空間(有限公司) | 總經(jīng)理 |
蔣松育 | 廣州圣弦能源科技有限公司 | 高級講師 |
王立梅 | 鄭州市國防科技學校 | 專業(yè)部主任 |
楊玉珠 | 鄭州市國防科技學校 | 講師 |
錢慧娜 | 杭州職業(yè)技術學院 | 講師 |
朱沛欣 | 廣州市高級技工學校 | 講師 |
樊靜 | 北京科技高級技術學校 | 高級講師 |
張信群 | 滁州職業(yè)技術學院 | 副主任 |
陳春萍 | 東莞市馳一三維科技有限公司 | 經(jīng)理 |
王美春 | 東莞市馳一三維科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
彭忠 | 廣東省石油化工職業(yè)技術學校 | 副科 |
白龍 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 教師 |
梁幼昌 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 教師 |
黃稔鈞 | 廣西易龍信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 主任 |
袁梅 | 貴航高級技工學校 | 教師 |
蔡澤能 | 貴州電子信息職業(yè)技術學院 | 教師 |
趙兵 | 河南臻昊電子科技有限公司 | 經(jīng)理 |
錢治磊 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術學院 | 教師 |
豐波 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 教研室主任 |
邵自力 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 教師 |
開果蘭 | 江蘇省鹽城技師學院 | 教師 |
楊丹 | 江蘇省鹽城技師學院 | 教師 |
范鑫 | 柳州市交通學校 | 教師 |
譚文澤 | 柳州市交通學校 | 教師 |
林國枝 | 泉州工藝美術職業(yè)學院 | 教師 |
陳喜春 | 四川儀表工業(yè)學校 | 主任 |
劉麗紅 | 天津市機電工藝學院 | 教研室主任 |
紀培國 | 威海海洋職業(yè)學院 | 教師 |
湯華鵬 | 威海海洋職業(yè)學院 | 教師 |
王文毅 | 翼德(北京)科技有限公司 | 創(chuàng)始人 |
周登攀 | 長江工程職業(yè)技術學院 | 教師 |
姬耀鋒 | 鄭州職業(yè)技術學院 | 教師 |
莫明立 | 重慶工商職業(yè)學院 | 副院長 |
標簽:
上一篇:2019年化工總控工統(tǒng)一鑒定考務工作安排
下一篇:2018電子信息服務人才培養(yǎng)工程VR設計認證師資名單